ダイヤモンド買取例
| カラット | カラー | クラリティー | カット | 価格 | |
| 例1 | 0.204 | G | VS1 | GOOD | 21,420円 |
| 例2 | 0.303 | F | VVS1 | VERY GOOD | 50,000円 |
| 例3 | 0.597 | I | SI2 | POOR | 53,730円 |
| 例4 | 1.094 | VLE | SI2 | GOOD | 196,920円 |
| 例5 | 1.058 | H | SI2 | GOOD | 275,000円 |
| 例6 | 1.62 | M | SI2 | FAIR | 275,400円 |
| 例7 | 2.031 | H | SI2 | GOOD | 893,640円 |
| 例8 | 3.043 | VLY | SI2 | MARQUIS | 730,320円 |
| 例9 | 3.046 | I | SI2 | VERY GOOD | 1,675,300円 |
| 例10 | 5.003 | VLY | VS1 | EMERALD | 2,680,000円 |







