インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 16,701円 |
Pt1000インゴット | 5,418円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 14,714円 | Pt900 | 4,795円 |
K18 | 12,359円 | Pt850 | 4,524円 |
更新日付 2025年05月29日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 16,701円 |
K24 | 14,714円 |
K20 | 13,444円 |
K18 | 12,359円 |
K14 | 9,186円 |
K10 | 6,380円 |
K9 | 5,678円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 12,492円 |
K14WG | 9,275円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 5,418円 |
Pt1000 | 5,255円 |
Pt950 | 4,985円 |
Pt900 | 4,795円 |
Pt850 | 4,524円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 149円 |
Sv925 | 134円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 5,425円 |
pt900/K18半々 | 8,503円 |
pt900/K18Kメイン | 11,581円 |
pt850/K18Ptメイン | 5,188円 |
pt850/K18半々 | 8,371円 |
pt850/K18Kメイン | 11,554円 |