インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 13,334円 |
Pt1000インゴット | 4,890円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 12,934円 | Pt900 | 4,328円 |
K18 | 9,867円 | Pt850 | 4,083円 |
更新日付 2024年10月1日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 13,334円 |
K24 | 12,934円 |
K20 | 10,734円 |
K18 | 9,867円 |
K14 | 7,334円 |
K10 | 5,094円 |
K9 | 4,534円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 10,004円 |
K14WG | 7,425円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 4,890円 |
Pt1000 | 4,743円 |
Pt950 | 4,499円 |
Pt900 | 4,328円 |
Pt850 | 4,083円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 149円 |
Sv925 | 134円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 4,882円 |
pt900/K18半々 | 7,098円 |
pt900/K18Kメイン | 9,313円 |
pt850/K18Ptメイン | 4,661円 |
pt850/K18半々 | 6,975円 |
pt850/K18Kメイン | 9,289円 |