| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 25,989円 |
| Pt1000インゴット | 11,756円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 25,261円 | Pt900 | 10,428円 |
| K18 | 19,284円 | Pt850 | 9,840円 |
更新日付 2026年5月14日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 25,989円 |
| K24 | 25,261円 |
| K20 | 20,921円 |
| K18 | 19,284円 |
| K14 | 14,294円 |
| K10 | 9,928円 |
| K9 | 8,836円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 11,756円 |
| Pt1000 | 11,403円 |
| Pt950 | 10,816円 |
| Pt900 | 10,428円 |
| Pt850 | 9,840円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 446円 |
| Sv925 | 401円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 11,136円 |
| pt900/K18半々 | 14,413円 |
| pt900/K18Kメイン | 18,221円 |
| pt850/K18Ptメイン | 10,596円 |
| pt850/K18半々 | 14,090円 |
| pt850/K18Kメイン | 18,151円 |











