インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 6,718円 |
Pt1000インゴット | 4,673円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 6,516円 | Pt900 | 4,136円 |
K18 | 4,971円 | Pt850 | 3,902円 |
更新日付 2021年2月25日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 6,718円 |
K24 | 6,516円 |
K20 | 5,408円 |
K18 | 4,971円 |
K14 | 3,695円 |
K10 | 2,566円 |
K9 | 2,284円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 5,402円 |
K14WG | 4,126円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 4,673円 |
Pt1000 | 4,533円 |
Pt950 | 4,299円 |
Pt900 | 4,136円 |
Pt850 | 3,902円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 82円 |
Sv925 | 72円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 4,220円 |
pt900/K18半々 | 4,554円 |
pt900/K18Kメイン | 4,888円 |
pt850/K18Ptメイン | 4,009円 |
pt850/K18半々 | 4,437円 |
pt850/K18Kメイン | 4,864円 |