| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 25,360円 |
| Pt1000インゴット | 10,818円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 24,650円 | Pt900 | 9,596円 |
| K18 | 18,817円 | Pt850 | 9,055円 |
更新日付 2026年3月25日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 25,360円 |
| K24 | 24,650円 |
| K20 | 20,415円 |
| K18 | 18,817円 |
| K14 | 13,948円 |
| K10 | 9,688円 |
| K9 | 8,622円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 10,818円 |
| Pt1000 | 10,493円 |
| Pt950 | 9,953円 |
| Pt900 | 9,596円 |
| Pt850 | 9,055円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 149円 |
| Sv925 | 134円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 8,118円 |
| pt900/K18半々 | 11,468円 |
| pt900/K18Kメイン | 15,361円 |
| pt850/K18Ptメイン | 7,734円 |
| pt850/K18半々 | 11,238円 |
| pt850/K18Kメイン | 15,310円 |











