インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 8,758円 |
Pt1000インゴット | 4,483円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 8,495円 | Pt900 | 3,967円 |
K18 | 6,481円 | Pt850 | 3,743円 |
更新日付 2023年3月10日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 8,758円 |
K24 | 8,495円 |
K20 | 7,050円 |
K18 | 6,481円 |
K14 | 4,817円 |
K10 | 3,346円 |
K9 | 2,978円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 6,666円 |
K14WG | 4,941円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 4,483円 |
Pt1000 | 4,349円 |
Pt950 | 4,124円 |
Pt900 | 3,967円 |
Pt850 | 3,743円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 84円 |
Sv925 | 76円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 4,218円 |
pt900/K18半々 | 5,224円 |
pt900/K18Kメイン | 6,230円 |
pt850/K18Ptメイン | 4,017円 |
pt850/K18半々 | 5,112円 |
pt850/K18Kメイン | 6,207円 |