インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 8,298円 |
Pt1000インゴット | 4,147円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 8,049円 | Pt900 | 3,670円 |
K18 | 6,141円 | Pt850 | 3,463円 |
更新日付 2022年7月29日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 8,298円 |
K24 | 8,049円 |
K20 | 6,680円 |
K18 | 6,141円 |
K14 | 4,564円 |
K10 | 3,170円 |
K9 | 2,821円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 6,424円 |
K14WG | 4,752円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 4,147円 |
Pt1000 | 4,023円 |
Pt950 | 3,815円 |
Pt900 | 3,670円 |
Pt850 | 3,463円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 84円 |
Sv925 | 76円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 3,917円 |
pt900/K18半々 | 4,906円 |
pt900/K18Kメイン | 5,894円 |
pt850/K18Ptメイン | 3,731円 |
pt850/K18半々 | 4,802円 |
pt850/K18Kメイン | 5,873円 |