| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 24,921円 |
| Pt1000インゴット | 10,305円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 24,223円 | Pt900 | 9,141円 |
| K18 | 18,491円 | Pt850 | 8,625円 |
更新日付 2026年6月4日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 24,921円 |
| K24 | 24,223円 |
| K20 | 20,061円 |
| K18 | 18,491円 |
| K14 | 13,707円 |
| K10 | 9,520円 |
| K9 | 8,473円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 10,305円 |
| Pt1000 | 9,996円 |
| Pt950 | 9,481円 |
| Pt900 | 9,141円 |
| Pt850 | 8,625円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 379円 |
| Sv925 | 340円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 9,889円 |
| pt900/K18半々 | 13,349円 |
| pt900/K18Kメイン | 17,368円 |
| pt850/K18Ptメイン | 9,414円 |
| pt850/K18半々 | 13,065円 |
| pt850/K18Kメイン | 17,307円 |











