| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 25,794円 |
| Pt1000インゴット | 11,055円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 25,072円 | Pt900 | 9,806円 |
| K18 | 19,139円 | Pt850 | 9,253円 |
更新日付 2026年5月11日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 25,794円 |
| K24 | 25,072円 |
| K20 | 20,763円 |
| K18 | 19,139円 |
| K14 | 14,187円 |
| K10 | 9,853円 |
| K9 | 8,770円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 11,055円 |
| Pt1000 | 10,723円 |
| Pt950 | 10,171円 |
| Pt900 | 9,806円 |
| Pt850 | 9,253円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 389円 |
| Sv925 | 350円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 10,553円 |
| pt900/K18半々 | 14,006円 |
| pt900/K18Kメイン | 18,019円 |
| pt850/K18Ptメイン | 10,044円 |
| pt850/K18半々 | 13,702円 |
| pt850/K18Kメイン | 17,953円 |











