| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 26,175円 |
| Pt1000インゴット | 11,066円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 25,442円 | Pt900 | 9,816円 |
| K18 | 19,422円 | Pt850 | 9,262円 |
更新日付 2026年4月27日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 26,175円 |
| K24 | 25,442円 |
| K20 | 21,071円 |
| K18 | 19,422円 |
| K14 | 14,396円 |
| K10 | 9,999円 |
| K9 | 8,900円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 11,066円 |
| Pt1000 | 10,734円 |
| Pt950 | 10,181円 |
| Pt900 | 9,816円 |
| Pt850 | 9,262円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 389円 |
| Sv925 | 350円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 10,584円 |
| pt900/K18半々 | 14,139円 |
| pt900/K18Kメイン | 18,269円 |
| pt850/K18Ptメイン | 10,075円 |
| pt850/K18半々 | 13,834円 |
| pt850/K18Kメイン | 18,203円 |











