| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 22,225円 |
| Pt1000インゴット | 8,355円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 21,558円 | Pt900 | 7,394円 |
| K18 | 16,447円 | Pt850 | 6,976円 |
更新日付 2025年11月17日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 22,225円 |
| K24 | 21,558円 |
| K20 | 17,891円 |
| K18 | 16,447円 |
| K14 | 12,224円 |
| K10 | 8,490円 |
| K9 | 7,557円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 8,355円 |
| Pt1000 | 8,104円 |
| Pt950 | 7,687円 |
| Pt900 | 7,394円 |
| Pt850 | 6,976円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 149円 |
| Sv925 | 134円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 8,118円 |
| pt900/K18半々 | 11,468円 |
| pt900/K18Kメイン | 15,361円 |
| pt850/K18Ptメイン | 7,734円 |
| pt850/K18半々 | 11,238円 |
| pt850/K18Kメイン | 15,310円 |











