| インゴット(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 23,478円 |
| Pt1000インゴット | 9,413円 |
| スクラップ(1g当たり) | |||
|---|---|---|---|
| K24 | 22,821円 | Pt900 | 8,349円 |
| K18 | 17,421円 | Pt850 | 7,879円 |
更新日付 2026年8月7日
| 金スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| K24インゴット | 23,478円 |
| K24 | 22,821円 |
| K20 | 18,900円 |
| K18 | 17,421円 |
| K14 | 12,913円 |
| K10 | 8,969円 |
| K9 | 7,983円 |
| 金歯 | 円 |
| K18WG | 円 |
| K14WG | 円 |
| Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Pt1000インゴット | 9,413円 |
| Pt1000 | 9,131円 |
| Pt950 | 8,660円 |
| Pt900 | 8,349円 |
| Pt850 | 7,879円 |
| 銀スクラップ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| Sv1000 | 317円 |
| Sv925 | 285円 |
| 金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
|---|---|
| pt900/K18Ptメイン | 9,075円 |
| pt900/K18半々 | 12,431円 |
| pt900/K18Kメイン | 16,332円 |
| pt850/K18Ptメイン | 8,642円 |
| pt850/K18半々 | 12,173円 |
| pt850/K18Kメイン | 16,276円 |











