インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 15,983円 |
Pt1000インゴット | 4,807円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 15,504円 | Pt900 | 4,254円 |
K18 | 11,827円 | Pt850 | 4,014円 |
更新日付 2025年04月4日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 15,983円 |
K24 | 15,504円 |
K20 | 12,866円 |
K18 | 11,827円 |
K14 | 8,791円 |
K10 | 6,106円 |
K9 | 5,434円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 11,956円 |
K14WG | 8,877円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 4,807円 |
Pt1000 | 4,663円 |
Pt950 | 4,422円 |
Pt900 | 4,254円 |
Pt850 | 4,014円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 149円 |
Sv925 | 134円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 円 |
pt900/K18半々 | 円 |
pt900/K18Kメイン | 円 |
pt850/K18Ptメイン | 円 |
pt850/K18半々 | 円 |
pt850/K18Kメイン | 円 |