インゴット(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 9,886円 |
Pt1000インゴット | 4,916円 |
スクラップ(1g当たり) | |||
---|---|---|---|
K24 | 9,589円 | Pt900 | 4,351円 |
K18 | 7,316円 | Pt850 | 4,105円 |
更新日付 2023年8月29日
金スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
K24インゴット | 9,886円 |
K24 | 9,589円 |
K20 | 7,958円 |
K18 | 7,316円 |
K14 | 5,437円 |
K10 | 3,776円 |
K9 | 3,361円 |
金歯 | 円 |
K18WG | 7,495円 |
K14WG | 5,556円 |
Ptスクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Pt1000インゴット | 4,916円 |
Pt1000 | 4,769円 |
Pt950 | 4,523円 |
Pt900 | 4,351円 |
Pt850 | 4,105円 |
銀スクラップ買取(1g当たり) | |
---|---|
Sv1000 | 102円 |
Sv925 | 92円 |
金・プラチナコンビ買取(1g当たり) | |
---|---|
pt900/K18Ptメイン | 4,648円 |
pt900/K18半々 | 5,834円 |
pt900/K18Kメイン | 7,020円 |
pt850/K18Ptメイン | 4,426円 |
pt850/K18半々 | 5,711円 |
pt850/K18Kメイン | 6,995円 |